A Budapesti Közművek alkalmazkodik a megváltozott közterület-használathoz, és új kukákat helyez ki
A járványhelyzet után a turisták visszatérése, az ismét egyre népszerűbb sport és szabadidős tevékenységek, rendezvények eredményeként olyan helyszínekre is nagy létszámban fokozatosan visszatérnek a budapestiek, amelyek jó ideje nem, vagy kevésbé voltak kihasználva. A Budapesti Közművek folyamatosan figyeli a fővárosiak közterülethasználati szokásait és ehhez igazodva 41 helyszínen helyez ki július elsejétől közterületi kukákat.
A hat szolgáltatási tevékenységet (hulladékgazdálkodás, kertészet, kéményseprés, köztisztaság, távfűtés, temetkezés) ellátó öt fővárosi cég (BTI, FKF, FŐKERT, FŐKÉTÜSZ, FŐTÁV) a hatékonyságnövelés és a fenntartható működés céljával egyesült 2021-ben. Az összeolvadás a városüzemeltetésben széleskörben elterjedt ún. Stadtwerke modell szerint valósult meg. Ez a közszolgáltatói modell számos nyugat-európai városban, például Bécsben, Koppenhágában, Kölnben, illetve Düsseldorfban is sikeresen működik.
Míg a korábbi jogelőd társaságok 2020. évi eredménye -5,1 milliárd Ft összesített veszteség volt, a Budapesti Közművek 1,8 milliárd Ft-os mérleg szerinti adózás utáni eredménnyel zárta a 2021. évet, ami az egyesülésből származó, összevont üzemeltetés során jelentkező szinergiáknak köszönhető. A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FKF Köztisztasági Divízió munkatársai folyamatosan vizsgálják a közterület-fenntartás szempontjából lényeges változásokat Budapesten. A szakemberek elemzik az urbanizációs folyamatokat, a tömegközlekedésben és a közterület-használatban zajló változásokat – és ezeket a trendeket is figyelembe veszik a közterület- fenntartás sokrétű feladatainak tervezésekor.
A koronavírussal kapcsolatos kormányzati korlátozások megszűnése számos változást hozott az utóbbi hónapokban a közterületek használatában. A turizmus felélénkülése, az irodai jelenlét, az újraéledő szabadidős tevékenységek és a nagy tömeg-, és sportrendezvények eredményeként olyan helyszínekre is nagy létszámban fokozatosan visszatérnek a budapestiek, amelyek jó ideje nem, vagy kevésbé voltak kihasználva. Egyes helyszíneken új, rendkívüli hulladéktermeléssel járó közterülethasználati szokások is megjelentek, amelyek a Társaság számára is új feladatokat
jelentenek.
Az elmúlt hónapokban a Társaság részletes szakmai elemzést végzett arról, hogy mely közterületi részekre indokolt új hulladéktároló edények kihelyezése. Az elemzések, egyeztetések és a lakosságtól érkezett észrevételek alapján a Budapesti Közművek 41 fővárosi helyszínre 150 db új közterületi kukát helyez ki július 1-jétől folyamatosan. A hulladék rendszeres begyűjtését és az edények karbantartását, tisztítását a BKM saját munkavállalói végzik, a Társaság saját eszközparkjával. A helyszínek listája megtekinthető a Budapesti Közművek honlapján, a https://www.budapestikozmuvek.hu/uj-kozteruleti-hulladekgyujto-edenyek-helyszinei-budapesten oldalon.
A BKM a nyári hónapokban is folyamatosan figyeli a július 1-től kihelyezett közterületi kukák kihasználtságát Budapest többi területével együtt, hogy tudjon alkalmazkodni a fővárosiak igényeihez egy élhetőbb, tisztább, zöldebb Budapestért. A Budapesti Közművek ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a hatályos jogszabályok
alapján a Főváros tisztán tartása többszereplős feladat, amelyben a Főváros cégei mellett az egyes kerületi önkormányzatoknak, valamint az ingatlantulajdonosoknak és a lakosságnak, továbbá a jelentős mennyiségű hulladékot termelő gazdálkodó szervezeteknek is komoly feladata, felelőssége van.
Kerület | Helyszín | Mennyiség (db) |
I. | Bem felső rkp a Lánchíd - Batthyány tér között | 1 |
I. | Bem felső rkp a Lánchíd - Batthyány tér között | 1 |
I. | Bem felső rkp a Lánchíd - Batthyány tér között | 1 |
I. | Bem felső rkp a Lánchíd - Batthyány tér között | 1 |
I. | Naphegy tér | 1 |
I. | Attila út 15-17. | 1 |
I. | Gellért-hegy | 1 |
II. | Fény u. 10. szembe: parkolásgátló oszlop | 1 |
II. | Fény u. 2.: parkolásgátló oszlop | 1 |
II. | Fény u 1.: parkolásgátló oszlop. | 1 |
II. | Margit krt-Retek u.: parkolásgátló oszlop. | 1 |
II. | Margit krt -Lövő ház u.: parkolásgátló oszlop | 1 |
II. | Margit krt- Mamut 2-elé: parkolásgátló oszlop | 2 |
II. | Frankel Leó út 11.: Kresz oszlop/Várakozni Tilos/ | 2 |
II. | Frankel Leó út 24.: parkolásgátló oszlop | 1 |
III. | Szépvölgyi út - Kolosy tér | 1 |
III. | Szépvölgyi út - Fenyőgyöngye | 1 |
III. | Nagyszombat út - Zápor utca | 1 |
III. | Nagyszombat út - Bécsi út | 1 |
III. | Bécsi út - Perényi út | 1 |
III. | Vörösvári út 88. | 1 |
III. | Vörösvári út - Flórián tér | 1 |
III. | Szentendrei út - JYSK Áruház | 1 |
III. | Szentedrei út - Mátyás király u. | 1 |
III. | Pünkösdfürdő u - Királyok útja Duna felől | 1 |
III. | Hajógyári-sziget | 1 |
III. | Hajógyári-sziget | 1 |
III. | Hajógyári-sziget | 1 |
III. | Hajógyári-sziget | 1 |
IV. | Árpád út - Váci út kereszteződése | 1 |
IV. | Árpád út 112. | 1 |
IV. | Görgey út | 1 |
IV. | Pozsonyi utca 9. | 1 |
IV. | Szilágyi út | 1 |
IV. | Tábor utca 26-28. | 1 |
IV. | Temesvári utca 14. | 1 |
V. | Kálvin tér 3. | 1 |
V. | Jane Henning rkp. | 1 |
V. | Kossuth Lajos u. 12. | 1 |
V. | Bajcsy Zs. út 12-14. | 1 |
VI. | Teréz krt. 44. | 1 |
VI. | Teréz krt. 2-4. | 1 |
VI. | Oktogon 2. | 1 |
VI. | Oktogon 1. | 1 |
VI. | Teréz krt. 23. | 1 |
VII. | Rákóczi u. 28. | 1 |
VII. | Rákóczi u. 56. | 1 |
VII. | Károly krt.1. | 1 |
VII. | Károly krt.19. | 1 |
VIII. | József krt. 8. | 1 |
VIII. | József krt. 8. | 1 |
VIII. | József krt. 32. | 1 |
VIII. | József krt. 34. | 1 |
VIII. | József krt. 37. | 1 |
VIII. | József krt. 53. | 1 |
IX. | Felső rakpart | 3 |
IX. | Mester utca | 1 |
IX. | Drégely utca | 1 |
IX. | Mester utca | 1 |
IX. | Mester utca | 1 |
X. | Bihari út - Derecskei utca sarok | 2 |
X. | Szent László tér | 2 |
X. | Üllői út - Bihari út | 1 |
X. | Vaspálya lépcső | 1 |
XI. | Bartók Béla út | 1 |
XI. | Bartók Béla út | 1 |
XI. | Műegyetem rakpart | 2 |
XI. | Dombovári - Szerémi sarok | 1 |
XI. | Október 23-a utca | 1 |
XI. | Villányi út | 1 |
XI. | Gellért-hegy | 1 |
XI. | Gellért-hegy | 1 |
XI. | Gellért-hegy | 1 |
XII. | Magyar jakobinusok tere 4/a, környező részekre | 4 |
XII. | Németvölgyi farkasréti temető főbejárata | 1 |
XII. | Kútvölgyi kórház bejárattal szembeni parkoló | 1 |
XII. | Szilágyi Erzsébet fasor 24./ Budagyöngye | 1 |
XII. | Normafa - Konkoly-Thege M. sarok | 1 |
XIII. | Kresz Géza u. 25. | 1 |
XIII. | Katona József u. 9. | 1 |
XIII. | Visegrádi u. 14. | 1 |
XIII. | Victor Hugo u. 15. | 1 |
XIII. | Hegedűs Gyula u. 8. | 1 |
XIII. | Hegedűs Gyula u. 26. | 1 |
XIII. | Hegedűs Gyula u. 43. | 1 |
XIII. | Hegedűs Gyula u. 48. | 1 |
XIII. | Hegedűs Gyula u. 57. | 1 |
XIII. | Radnóti Miklós u. 19. | 1 |
XIII. | Röntgen u. 12. | 1 |
XIII. | Szent István krt. 16. | 1 |
XIII. | Csanády u. 21. | 1 |
XIII. | Pannónia u. 49. | 1 |
XIII. | Margitsziget | 1 |
XIII. | Margitsziget | 1 |
XIII. | Margitsziget | 1 |
XIII. | Margitsziget | 1 |
XIV. | Dózsa György út 1-3. | 1 |
XIV. | Egressy tér | 1 |
XIV. | Egressy út 53-61. | 1 |
XIV. | Erzsébet királyné útja 41. | 1 |
XIV. | Hősök tere | 2 |
XIV. | Hungária körút 31. | 1 |
XIV. | Thököly út | 1 |
XV. | Nyírpalota utca 2. | 1 |
XV. | Rákos út 99. | 1 |
XV. | Szerencs utca 119. | 1 |
XV. | Zsókavár utca 2. | 1 |
XVI. | Jókai Mór utca 2/B. | 1 |
XVI. | Ostoros út 6. | 1 |
XVI. | Veres Péter út 10. | 1 |
XVI. | Veres Péter út 11. szemben | 1 |
XVII. | Pesti út - Kis utca | 1 |
XVII. | Pesti út | 1 |
XVII. | Pesti út - Borsó utca | 1 |
XVII. | Pesti út - Cinkotai út sarok | 1 |
XVIII. | Ráday Gedeon u. 7. | 1 |
XVIII. | Bartha Lajos u. 61. | 1 |
XVIII. | Cziffra György u. | 1 |
XVIII. | Béke tér 686. | 1 |
XVIII. | Nagykőrösi út 17. | 1 |
XVIII. | Nemes u. 91. | 1 |
XIX. | Határ út | 1 |
XIX. | Ady Endre út | 1 |
XIX. | Ady Endre út | 1 |
XIX. | Vas Gereben utca | 1 |
XX. | János u. - Széchenyi u. | 1 |
XX. | Ady Endre u | 1 |
XX. | Köztemető u | 1 |
XXI. | Tejút utca | 1 |
XXI. | Szent Imre tér | 1 |
XXI. | Erdősor utca | 1 |
XXI. | Táncsics Mihály utca | 1 |
XXII. | Leányka utca | 1 |
XXII. | Mária Terézia utca | 1 |
XXII. | Törley tér | 1 |
XXII. | Kossuth Lajos utca | 1 |
XXII. | Kossuth Lajos utca | 1 |
XXIII. | Grassalkovich út | 2 |
Összesen | 150 |
Budapest, 2022. június 17.
FKF Köztisztasági Divízió